Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SK Präsident Berlin (4) - 10. SV RAPID Unilever Hamburg (4) 3½ - ½  
1 2. Meister,Jakob (2) - 43. Choinowski,Gustav (1) 1 - 0  
2 3. Salov,Sergej (½) - 44. Scholvin,Erich (½) ½ - ½  
3 4. Gruzmann,Boris (1½) - 45. Neander,Swen (2) 1 - 0  
4 5. Müller,Reinhard (2) - 46. Ristic,Sreten (2) 1 - 0  
 
2 12. Europark Altenberg (4) - 2. Deutsche Bahn/BSW Berlin  (4) 1 - 3  
1 51. Eskandary,Jahya (1) - 6. Kleeschätzky,Rainer (1) ½ - ½  
2 52. Tichatschke,Wolfgang (0) - 7. Baumbach,Friedrich,Dr. (1½) ½ - ½  
3 54. Stavenhagen,Johannes (1) - 8. Kleeschätzky,Ralf (1½) 0 - 1  
4 55. Warnke,Eberhard (1) - 10. Kuhne,Detlev (1) 0 - 1  
 
3 11. Sparkassen-Vers. Stuttgar (3) - 4. le-tex GmbH Leipzig (3) 2 - 2  
1 47. Blum,Norbert (1) - 16. Schreiter,Thomas (½) ½ - ½  
2 48. Marten,Gero (1) - 17. Heinrich,Thomas (1) 0 - 1  
3 49. Bischoff,Ulrich (2) - 18. Hoffmann,Hendrik (2) 1 - 0  
4 50. Lau,Peter (1) - 20. Hartmann,Uwe (0) ½ - ½  
 
4 13. ADAC München 1 (3) - 6. BSG Commerzbank Frankfurt (3) ½ - 3½  
1 57. Gempe,Thomas (1½) - 25. Gohil,Harry (1) 0 - 1  
2 58. Weidl,Robert (1½) - 27. Fischer,Alexander,Dr. (1½) 0 - 1  
3 59. Baudrexel,Peter (1) - 28. Lutterbey,Ralf (1) 0 - 1  
4 61. Obermeier,Karlheinz (1½) - 29. Brauer,Frank (½) ½ - ½  
 
5 9. Baubehörde Hamburg 1 (3) - 3. Deutsche Post Bonn (2) 1 - 3  
1 39. Hohlfeld,Wolfgang (1) - 11. Seger,Rüdiger (½) ½ - ½  
2 40. Hein,Ralf (1) - 12. Stanetzek,Carsten (1½) 0 - 1  
3 41. Kaliski,Achim (½) - 13. Gikas,Andreas Basilius (0) 0 - 1  
4 42. Gröppel,Peter (2) - 14. Biedeköpper,Robert (1) ½ - ½  
 
6 5. Transit Hamburg 1 (2) - 17. Deutsche Bahn/BSW Berlin  (2) 2 - 2  
1 21. Schmidt,Harald (2) - 82. Klotzsche,Thomas (1) 1 - 0  
2 23. Meister,Bernd-Holger (1) - 83. Strauß,Peter,Prof. Dr. (1½) - - +  
3 24. Ziller,Christian (1) - 84. Fitzke,Ulrich (0) ½ - ½  
4 127 Bohn,Christoph (0) - 85. Kaiser,Horst (½) ½ - ½  
 
7 7. AGI Frankfurt (2) - 18. EPA München 1 (2) 1½ - 2½  
1 30. Schmitzer,Klaus (1½) - 86. Dekker,Derk (1) 1 - 0  
2 31. Guth,Thomas (0) - 88. Segerberg,Tomas (0) ½ - ½  
3 32. Hoffmann,Frank (0) - 89. Heer,Stephan (1) 0 - 1  
4 34. Büscher,Henrik,Dr. (1) - 90. Bohnhoff,Peter (1) 0 - 1  
 
8 19. W&W (2) - 8. BA Tempelhof Berlin 1 (2) 1½ - 2½  
1 91. Ungerer,Markus (1) - 35. Schildt,Rene (1) 0 - 1  
2 92. Peck,Malcolm (½) - 36. Feikes,Jörg (1½) 1 - 0  
3 93. Uhlarz,Jörg (0) - 37. Kettenburg,Stefan (1) 0 - 1  
4 95. Topol,Martin (½) - 38. Baranowsky,Peter (1) ½ - ½  
 
9 15. SV Osram Berlin (2) - 20. Transit Hamburg 2 (2) 3½ - ½  
1 69. Gebert-Vangeel,Ralf (1) - 96. Schröder,Kai Uwe (1) 1 - 0  
2 70. Eisermann,Daniel,Dr. (0) - 97. Figger,Udo (2) 1 - 0  
3 71. Mayer,Herbert,Dr. (0) - 98. Basteck,Reiner (1½) ½ - ½  
4 72. Müller,Gerd (0) - 99. Rulfs,Ernst-August (1) 1 - 0  
 
10 21. Baubehörde Hamburg 2 (1) - 14. SV Osram Augsburg (1) 1 - 3  
1 100 Raum,Norbert (½) - 63. Safyanowsky,Mark (½) ½ - ½  
2 101 Hoffeins,Hans-Werner (1) - 64. Tokarev,Igor (1) 0 - 1  
3 102 Hartmann,Jens (1) - 65. Kolb,Wolfgang (½) 0 - 1  
4 103 Hein,Andrea (½) - 67. Pilhöfer,Bernd (0) ½ - ½  
 
11 22. EPA München 2 (0) - 16. SG Stern Stuttgart (1) 1½ - 2½  
1 104 Bumes,Konrad (½) - 74. Müller,Ralf (0) 0 - 1  
2 105 Santos,Paulo (½) - 76. Karthaus,Carsten (1½) ½ - ½  
3 106 Lange,Ronny (2) - 78. Bangert,Udo (0) ½ - ½  
4 107 Sidoti,Filippo (0) - 79. Molzan,Andreas (½) ½ - ½  
 
12 23. Sparkassen-Vers. Stuttgar (0) - 25. SG Airbus Bremen (0) 2½ - 1½  
1 108 Wirth,Volker (½) - 116 Jacobsen,Rüdiger (0) 0 - 1  
2 109 Brethauer,Tim (1) - 117 Mikoteit,Siegfried (0) ½ - ½  
3 110 Dreisbach,Kai (0) - 120 Waltz, Jürgen (0) 1 - 0  
4 126 Stahr,Ralf-Peter (0) - 121 Feldmann, Alfred (½) 1 - 0  
 
13 26. ADAC München 2 (0) - 24. BA Tempelhof Berlin 2 (0) 1 - 3  
1 122 Zunk,Olaf (0) - 112 Quast,Michael (1) 0 - 1  
2 123 Lajh,Anton (½) - 113 Bockelmann,Rolf (0) 1 - 0  
3 124 Sagol,Bülent Erol (0) - 114 Wolf,Wilfried (0) - - +  
4 125 Zunk,Steffi (0) - 115 Warnest,Stefan (1) 0 - 1