Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SK Präsident Berl     2203 2018 19.5 19.86         2174   2201 -3
1. Meister,Jakob GM   2421 2064 6.0 6.04 7 30 / 15 2373   2421 0
2. Salov,Sergej IM   2179 2034 3.5 4.85 7 30 / 15 2034   2150 -29
3. Gruzmann,Boris FM   2157 2053 5.0 4.45 7 30 / 15 2211   2168 11
4. Müller,Reinhard     2055 1919 5.0 4.52 7 30 / 15 2077   2065 10
 
2. Deutsche Bahn/BSW     2173 1967 18.5 20.31         2110   2166 -7
5. Kleeschätzky,Rain FM   2256 2152 3.5 4.38 7 30 / 15 2152   2238 -18
6. Baumbach,Friedric FM   2072 1901 3.0 3.31 5 30 / 15 1973   2065 -7
7. Kleeschätzky,Ralf FM   2239 1982 5.0 5.49 7 30 / 15 2140   2229 -10
8. Schüttig,Rüdiger     2270 1984 3.5 4.14 5 30 / 15 2133   2256 -14
9. Kuhne,Detlev     2030 1818 3.5 2.99 4 30 / 15 2154   2042 12
 
3. Deutsche Post Bon     2130 1951 16.5 19.49         2008   2116 -14
10. Seger,Rüdiger IM   2331 2036 3.0 5.00 6 30 / 15 2036   2287 -44
11. Stanetzek,Carsten     2193 2034 5.0 4.89 7 30 / 15 2192   2195 2
12. Gikas,Andreas Bas     2109 2057 4.0 3.41 6 30 / 15 2182   2122 13
13. Biedeköpper,Rober     2020 1915 2.5 3.20 5 30 / 15 1915   2004 -16
14. Dehmel,Jens     1995 1713 2.0 2.99 4 30 / 15 1713   1972 -23
 
4. SV RAPID Unilever     1917 1999 14.0 11.05         1999   1941 24
15. Choinowski,Gustav     0 2146 2.0 2.00 7   / 15 1940   1940 0
16. Scholvin,Erich     2020 1956 4.5 3.80 7 30 / 15 2058   2035 15
17. Neander,Swen     1980 1971 4.0 3.51 7 30 / 15 2021   1990 10
18. Ristic,Sreten     1752 1921 3.5 1.74 6 24 / 15 1978   1798 46
 
5. Baubehörde Hambur     1963 1931 15.5 14.63         1990   1968 5
19. Hohlfeld,Wolfgang     2019 2062 3.5 2.74 6 30 / 15 2119   2035 16
20. Hein,Ralf     1993 1964 4.0 3.71 7 30 / 15 2014   1999 6
21. Kaliski,Achim     1976 1921 2.5 3.96 7 30 / 15 1819   1945 -31
22. Gröppel,Peter     1863 1776 5.5 4.22 7 27 / 15 2006   1893 30
 
6. AGI Frankfurt     1963 1923 14.0 15.12         1833   1934 -8
23. Schmitzer,Klaus FM   2243 2068 5.5 4.76 7 30 / 15 2298   2258 15
24. Guth,Thomas FM   2241 1956 1.5 3.33 4 30 / 15 1869   2198 -43
25. Hoffmann,Frank     1468 1933 0.0 0.35 4 20 / 15 1256   1457 -11
26. Stahlhacke,Marcus     0 1866 2.5 2.50 5   / 15 1850   1850 0
27. Büscher,Henrik,Dr     1898 1791 4.5 4.18 7 28 / 15 1893   1905 7
 
7. Europark Altenber     1839 1855 14.5 12.54         1892   1849 12
28. Eskandary,Jahya     2008 1920 3.0 3.39 6 30 / 15 1920   2000 -8
29. Tichatschke,Wolfg     1906 2120 1.0 0.98 4 28 / 15 1927   1906 0
30. Schmidt,Gerhard,D     1993 1805 2.5 2.79 4 30 / 15 1900   1987 -6
31. Stavenhagen,Johan     1846 1936 3.0 2.03 5 27 / 15 2008   1870 24
32. Warnke,Eberhard     1654 1811 1.5 1.27 4 22 / 15 1724   1661 7
33. Nayebi,Babak     1627 1535 3.5 2.08 4 22 / 15 1871   1670 43
 
8. le-tex GmbH Leipz     2035 1972 15.0 16.52         1961   2028 -7
34. Schreiter,Thomas     1966 2162 2.0 1.73 6 30 / 15 2037   1972 6
35. Heinrich,Thomas     2132 1961 3.5 4.23 6 30 / 15 2018   2116 -16
36. Hoffmann,Hendrik FM   2133 1980 5.0 4.79 7 30 / 15 2138   2137 4
37. Rohne,Lars     2093 1865 4.0 4.44 6 30 / 15 1990   2084 -9
38. Hartmann,Uwe     1851 1894 0.5 1.33 3 27 / 15 1621   1829 -22
 
9. BA Tempelhof Berl     1972 1953 14.5 14.43         1967   1972 0
39. Schildt,Rene     2021 2092 5.0 2.99 7 30 / 15 2250   2064 43
40. Feikes,Jörg     1968 1954 3.5 3.59 7 30 / 15 1954   1967 -1
41. Kettenburg,Stefan     2024 1975 3.5 3.85 7 30 / 15 1975   2017 -7
42. Baranowsky,Peter     1876 1792 2.5 4.00 7 27 / 15 1690   1841 -35
 
10. Sparkassen-Vers.      1931 1921 14.5 14.32         1934   1932 1
43. Blum,Norbert     2009 2084 3.0 2.88 7 30 / 15 2034   2011 2
44. Marten,Gero     1890 1958 3.0 2.92 7 28 / 15 1908   1891 1
45. Bischoff,Ulrich     2002 1928 4.5 4.16 7 30 / 15 2030   2009 7
46. Lau,Peter     1824 1714 4.0 4.36 7 26 / 15 1764   1816 -8
 
11. EPA München 1     2016 1980 12.5 13.49         1955   2011 -4
47. Dekker,Derk     1856 2122 2.0 1.42 6 27 / 15 1997   1870 14
48. Liefrink,Feike     2025 1979 2.0 3.10 6 30 / 15 1854   2001 -24
49. Segerberg,Tomas     2071 2118 2.5 2.19 5 30 / 15 2118   2078 7
50. Heer,Stephan     2134 1736 2.0 3.38 4 30 / 15 1736   2102 -32
51. Bohnhoff,Peter     1993 1945 4.0 3.40 6 30 / 15 2070   2006 13
 
12. BSG Commerzbank F     1985 1959 16.0 14.89         2016   1990 5
52. Gohil,Harry FM   2276 2097 3.5 4.31 6 30 / 15 2154   2258 -18
53. Hilbig,Olaf     2023 1994 4.0 2.62 5 30 / 15 2234   2054 31
54. Fischer,Alexander     1947 1907 3.5 3.26 6 29 / 15 1964   1952 5
55. Lutterbey,Ralf     1903 1957 3.0 2.59 6 28 / 15 1957   1912 9
56. Brauer,Frank     1778 1842 2.0 2.11 5 25 / 15 1770   1776 -2
 
13. Transit Hamburg 1     1985 1910 16.0 16.26         1989   1984 -2
57. Schmidt,Harald FM   2309 2019 6.5 5.73 7 30 / 15 2441   2325 16
58. Urban,Ralf-Dieter     1972 2009 1.0 0.90 2 30 / 15     1974 2
59. Meister,Bernd-Hol     1804 1950 1.5 1.61 5 26 / 15 1801   1802 -2
60. Ziller,Christian     1981 1900 4.0 3.63 6 30 / 15 2025   1989 8
61. Bohn,Christoph     1861 1670 3.0 4.39 6 27 / 15 1670   1828 -33
 
14. Deutsche Bahn/BSW     1813 1824 14.5 12.77         1847   1821 8
62. Harzer,Paul     1972 1793 3.0 2.76 4 30 / 15 1986   1977 5
63. Klotzsche,Thomas     1929 1856 4.0 3.77 7 29 / 15 1906   1934 5
64. Strauß,Peter,Prof     1751 1774 4.0 2.85 6 24 / 15 1899   1781 30
65. Fitzke,Ulrich     1769 1885 2.5 2.11 6 25 / 15 1828   1779 10
66. Kaiser,Horst     1643 1810 1.0 1.28 4 22 / 15 1617   1635 -8
 
15. SG Stern Stuttgar     1840 1888 14.5 12.67         1903   1850 11
67. Müller,Ralf FM   2350 2057 2.5 3.27 4 30 / 15 2152   2332 -18
68. Scharrer,Udo     1894 2013 3.5 1.83 5 28 / 15 2162   1934 40
69. Karthaus,Carsten     1864 1872 2.5 2.47 5 27 / 15 1872   1864 0
70. Wepfer,Bernd     1879 1928 2.5 2.16 5 27 / 15 1928   1887 8
71. Bangert,Udo     1800 1816 2.0 2.40 5 25 / 15 1744   1790 -10
72. Molzan,Andreas     1255 1644 1.5 0.54 4 17 / 15 1557   1291 36
 
16. SV Osram Augsburg     1893 1845 12.5 14.73         1811   1882 -15
73. Safyanowsky,Mark IM   2133 2075 2.5 2.75 5 30 / 15 2075   2128 -5
74. Tokarev,Igor     2001 1803 5.0 4.96 7 30 / 15 1961   2001 0
75. Kolb,Wolfgang     1979 1880 2.5 3.04 5 30 / 15 1880   1967 -12
76. Zunic,Josef     1807 1769 1.5 2.18 4 26 / 15 1682   1789 -18
77. Pilhöfer,Bernd     1547 1696 1.0 1.80 5 21 / 15 1456   1523 -24
 
17. SV Osram Berlin     1869 1841 14.5 14.93         1868   1868 -1
78. Jähnisch,Frank     2097 1971 3.5 3.28 5 30 / 15 2120   2102 5
79. Gebert-Vangeel,Ra     1983 1946 2.0 3.27 6 30 / 15 1821   1955 -28
80. Eisermann,Daniel,     1928 1922 2.5 2.06 4 29 / 15 2017   1938 10
81. Mayer,Herbert,Dr.     1786 1826 1.5 2.41 5 25 / 15 1677   1762 -24
82. Müller,Gerd     1847 1693 3.0 2.44 4 27 / 15 1886   1861 14
83. Riess,Bernhard     1571 1687 2.0 1.47 4 21 / 15 1687   1587 16
 
18. EPA München 2     1708 1746 14.5 12.72         1759   1720 11
84. Bumes,Konrad     1848 1927 3.0 2.94 7 27 / 15 1877   1849 1
85. Santos,Paulo     1695 1807 4.0 2.48 7 23 / 15 1857   1735 40
86. Lange,Ronny     1693 1731 4.5 3.12 7 23 / 15 1833   1729 36
87. Sidoti,Filippo     1597 1519 3.0 4.18 7 22 / 15 1469   1565 -32
 
19. W&W     1770 1690 12.5 13.13         1671   1686 -3
88. Ungerer,Markus     2026 1878 3.0 3.90 6 30 / 15 1878   2006 -20
89. Peck,Malcolm     1684 1701 2.5 2.42 5 23 / 15 1701   1686 2
90. Uhlarz,Jörg     1632 1789 2.0 1.92 6 22 / 15 1664   1634 2
91. Nitsch,Norbert     1739 1654 2.5 2.39 4 24 / 15 1749   1742 3
92. Topol,Martin     0 1426 2.5 2.50 6   / 15 1362   1362 0
 
20. BA Tempelhof Berl     1614 1670 12.5 11.44         1622   1621 7
93. Körlin,Hans-Jürge     1693 1917 2.0 1.49 6 23 / 15 1792   1707 14
94. Quast,Michael     1723 1651 4.5 3.41 6 24 / 15 1844   1752 29
95. Bockelmann,Rolf     1709 1732 0.5 2.38 5 24 / 15 1366   1658 -51
96. Wolf,Wilfried     1523 1572 2.0 1.80 4 20 / 15 1572   1529 6
97. Warnest,Stefan     1424 1479 3.5 2.36 6 19 / 15 1536   1460 36
 
21. ADAC München 1     1835 1824 13.0 13.75         1784   1831 -4
98. Gempe,Thomas FM   2127 2041 4.0 3.85 7 30 / 15 2091   2130 3
99. Weidl,Robert     1746 1786 3.0 2.63 6 24 / 15 1786   1755 9
100. Baudrexel,Peter     1834 1739 2.0 2.92 5 26 / 15 1667   1811 -23
101. Gempe,Anet WFM W 1914 1927 1.0 1.45 3 28 / 15 1802   1903 -11
102. Obermeier,Karlhei     1553 1626 3.0 2.90 7 21 / 15 1576   1555 2
 
22. Transit Hamburg 2     1590 1711 11.5 9.85         1665   1602 12
103. Schröder,Kai Uwe     1753 1862 2.5 2.29 6 24 / 15 1805   1758 5
104. Figger,Udo     1677 1683 4.0 3.50 7 23 / 15 1733   1690 13
105. Basteck,Reiner     1659 1755 2.0 2.23 6 23 / 15 1630   1653 -6
106. Rulfs,Ernst-Augus     1271 1542 3.0 1.83 7 18 / 15 1492   1308 37
 
23. Sparkassen-Vers.      1679 1705 10.0 9.86         1713   1650 1
107. Wirth,Volker     1717 1796 2.0 2.86 7 24 / 15 1638   1695 -22
108. Brethauer,Tim     1430 1784 1.5 1.32 7 19 / 15 1554   1435 5
109. Dreisbach,Kai     0 1817 1.5 1.50 6   / 15 1562   1562 0
110. Stahr,Ralf-Peter     1889 1421 5.0 4.19 5 28 / 15 2098   1908 19
 
24. Baubehörde Hambur     1703 1736 10.0 12.17         1641   1687 -16
111. Raum,Norbert     1803 1878 2.5 2.80 7 26 / 15 1776   1796 -7
112. Hoffeins,Hans-Wer     1791 1809 3.0 3.33 7 25 / 15 1759   1783 -8
113. Hartmann,Jens     1788 1837 3.0 2.63 6 25 / 15 1837   1797 9
114. Hein,Andrea     1430 1420 1.5 3.41 7 19 / 15 1190   1372 -58
 
25. SG Airbus Bremen     1408 1674 6.0 6.16         1340   1407 -1
115. Jacobsen,Rüdiger     1518 1897 1.0 0.75 6 20 / 15 1624   1525 7
116. Mikoteit,Siegfrie     1304 1636 1.5 0.87 5 18 / 15 1487   1325 21
117. Hüners, Rolf     1389 1653 1.0 0.57 3 19 / 15 1528   1404 15
118. Schröder, Wilfrie     1400 1759 0.0 0.32 3 19 / 15 1082   1389 -11
119. Waltz, Jürgen     1400 1608 0.0 0.74 3 19 / 15 931   1374 -26
120. Feldmann, Alfred     1435 1488 2.5 2.91 7 19 / 15 1386   1423 -12
 
26. ADAC München 2     1251 1621 4.0 3.91         1276   1253 2
121. Zunk,Olaf     1402 1713 0.0 1.27 7 19 / 15 1036   1363 -39
122. Lajh,Anton     1530 1660 3.0 2.49 7 20 / 15 1610   1545 15
123. Zunk,Steffi   W 822 1491 1.0 0.15 7 15 / 15 1182   852 30